Kohteet
Kerrostalo, 71,0 m2
3h, k, kph/wc, s
159 000,00 €
map Kattilaistentie 22, 33960 Pirkkala
my_location Katso sijainti kartalla
Tervetuloa näytölle, kohdetta välittää:
- Tanja Komulainen
- Yrittäjä, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
Näyttö:
01.07. 18:30
01.07. 18:30
Tervetuloa näytölle, kohdetta välittää:
Kattilaistentie 22, Pirkkala, Niemenmaa
Viehättävällä Niemenmaan alueella 3/3 kerroksen päätykolmio maalämmitteisessä yhtiössä! Asunnon pinnat ja keittiö on uudistettu vuonna 2019. Tilavat huoneet, ja keittiön seinää on hieman avattu olohuoneeseen päin. Lännen suuntaiselta parvekkeelta kivat näkymät lähiympäristöön.
Omatonttinen yhtiö sijaitsee kauniin rantareitin varrella, lähiluonnon, metsän sekä peltomaiseman äärellä. Soljan lastentalolle n. 200 m metsäpolkua pitkin. Suupan palvelut sekä Vähäjärven koulukeskus noin kilometrin päässä.
Omatonttinen yhtiö sijaitsee kauniin rantareitin varrella, lähiluonnon, metsän sekä peltomaiseman äärellä. Soljan lastentalolle n. 200 m metsäpolkua pitkin. Suupan palvelut sekä Vähäjärven koulukeskus noin kilometrin päässä.
Perustiedot
Kohdenumero | 20480870 |
Osakkeet | 20428-22172 |
Sijainti | Pirkkala, Niemenmaa Kattilaistentie 22 |
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 3h, k, kph/wc, s |
Huoneiden lukumäärä | 3 |
Sauna | Oma sauna |
Parveke | On |
Asuinpinta-ala | 71,0 m2 |
Muut tilat | 0,0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 71,0 m2 |
Yleiskunto | Hyvä |
Kerros | 3 / 3 |
Rakennusvuosi | 1992 |
Käyttöönottovuosi | 1992 |
Tehdyt korjaukset ja remontit | Keittiö ja pintaremontti edellisen omistajan toimesta 2019. |
Vapautuu | 2kk kaupanteosta |
Vapautuu | Muu ehto |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 159 000,00 € |
Myyntihinta | 142 997,70 € |
Velkaosuus | 16 002,30 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Rahoitusvastike | 149,72 € / kk |
Hoitovastike | 422,45 € / kk |
Yhtiövastike | 572,17 € / kk |
Vesimaksu | 25 € / hlö / kk |
Lisätietoja maksuista | Taloussähkö kulutuksen mukaan. Ostaja maksaa varainsiirtoveron 1,5% velattomasta kauppahinnasta. Lainaosuus kohdistuu maalämpöhankkeeseen. |
Tilat ja materiaalit
Tilojen kuvaus | Eteisessä laattalattia, seinät maalipinta, kaapistot. |
Olohuone | Olohuoneessa lattia laminaattia, seinät maali / sisustuskivi. |
Makuuhuone | Makuuhuoneissa lattiat laminaattia, seinät tapetti / sisustuskivi, kaapistot. |
Saunan kuvaus | Saunassa sähkökiuas, lauteet, paneloitu, ikkuna. |
Parveke | Tyyppi: lasitettu Suunta: länsi |
Näkymät | Näkymät yhtiön pihapiiriin sekä viereisen metsikön yli Pyhäjärvelle. |
Lisätiedot
Lämmitysjärjestelmä | Maalämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Niemenmaa |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 3 055,0 m2 |
Taloyhtiöön kuuluu | Ilmanvaihto: koneellinen kiertoilma. Elisan 100M laajakaista. |
Huoneistot taloyhtiössä | 18 kpl (1227.5 m2) |
Rakennusmateriaali | Tiili, betoni |
Tehdyt korjaukset ja remontit | 2007 parvekemaalaus, 2009 ikkunoiden ja parvekeovien huoltomaalaus, 2010 ilmastointihormien nuohous ja säätö, 2011 elementtisaumaus, piha-alueiden kunnostus, 2013 kosteusmittauskartoitus asuntojen pesuhuoneet, 2014 kosteusmittaus kartoitus niihin huoneistoihin joissa havaittiin kohonneita kosteuksia, 2015 pesuhuone korjaukset, pihan asfaltoinnin routavaurio korjaukset – A-rapun edustalta, 2017 Iloq-lukitusjärjestelmä, 2018 lämmitystermostaattien uusiminen, lämm.verkoston perussäätö, 2020 IV-poistokoneiden uusinta ja säätö, uusittu 1 maanvarainen terassi, 2021 kahden radonimurin asennus, 2022 kuntoarvio, 2024 maalämpö. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Tulevien korjaustarpeiden selvitys (1-5 vuotta): 2025 pesuhuonekunnostuksia, palovaroittimet, 2026 pesuhuonekunnostuksia, 2027 parvekkeiden kunnostus, 2028 kattoremontti. |
Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Huopa |
Energiatodistus | On |
Energialuokka | G2013 |
Kaavoitus | Asemakaava |
Muuta kauppaan kuuluvaa | Sälekaihtimet/rullaverhot |
Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
Isännöitsijä | Pamis, Tarja Etelämäki, p. 044 047 5000 |
Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Suupan keskustan palvelut (kaupat, kirjasto, apteekki, ravintolat, kampaamot yms.) n. 1 km. Yhtiön vierestä lähtee Niemenmaan läpi kulkeva ihana rantareitti, jatkuen aina Turrin uimarannalle ja venesatamaan. Pyhäjärvi vieressä tarjoaa mahdollisuuden kesäaikaan uintiin ja talvisin jäällä ulkoiluun. Useampi uimaranta reilu kilometrin etäisyydellä. Suupan keskustassa, Vähäjärven ympäristössä kauniit ulkoilureitit jatkuen aina Lempäälään saakka, talvisin hiihtoladut. Vapaa-aikakeskuksella kuntosali, sisäliikuntasalit, tenniskentät, jalkapallo- ja yleisurheilukenttä sekä ulkokuntoilupiste |
Liikenneyhteydet | TKL yhteydet n. 900 m. |
Koulut | Soljan lastentalo (luokat esi-2) n. 200 m. Vähäjärven koulu (1-9) ja Pirkkalan lukio n. 1 km. |
Päiväkodit | Soljan lastentalon päiväkoti n. 200 m. |
Välitysliike
Yhteystiedot |
Kiinteistönvälitys Ovi Kotiin LKV Oy Mervinpiha 1, 33960 Pirkkala tanja.komulainen@ovikotiin.fi 050 529 2222 |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Tervetuloa näytölle 01.07. klo 18:30 - 19:00
- Tanja Komulainen
- Yrittäjä, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- Kerrostalo, 71 m2
- 3h, k, kph/wc, s
- map Kattilaistentie 22, 33960 Pirkkala
- my_location Katso sijainti kartalla